Men's
| Year | Name | State | Name | State | Name | State | Name | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Matt Banovich | WA | Tim Brown | WA | Barry Delbridge | SA | Barry Atkinson | SA |
| 1979 | Terry O'Dea | WA | Frank Palko | NSW | Alan Grant | NSW | Barry Atkinson | SA |
| 1981 | John Burnett | WA | Tim Brown | WA | Andy Robertson | VIC | Bruce Matthews | NSW |
| 1983 | Terry O'Dea | WA | David Crack | SA | Frank Paleo | ACT | Russell Stewart | ACT |
| 1985 | Russell Stewart | ACT | Horrie Seden | NT | Terry O'Dea | WA | Frank Palko | ACT |
| 1987 | Horrie Seden | NT | Kevin White | NSW | Russell Stewart | ACT | John Burnett | WA |
| 1989 | Russell Stewart | ACT | Wayne Weening | VIC | Keith Sullivan | WA | Frank Palko | ACT |
| 1991 | Keith Sullivan | WA | Wayne Weening | VIC | Wayne Atkins | TAS | Allen Kingston | QLD |
| 1993 | Russell Stewart | ACT | Wayne Weening | VIC | Graham Hunt | WA | Darryl Stewart | ACT |
| 1995 | Russell Stewart | ACT | Wayne Weening | VIC | Graham Hunt | WA | Darren Webster | VIC |
| 1997 | Steve Duke | VIC | Wayne Weening | VIC | Graham Hunt | WA | Peter Hinkley | WA |
| 1999 | Steve Duke | VIC | Wayne Weening | VIC | Graham Hunt | WA | Tony David | QLD |
| 2001 | Russell Stewart | ACT | Mike Parker | NSW | Anthony Fleet | ACT | Tony David | QLD |
| 2003 | Steve Duke | VIC | Justin Thompson | VIC | Anthony Fleet | ACT | Tony David | QLD |
| 2005 | Simon Whitlock | QLD | Anthony Fleet | ACT | Graham Hunt | WA | Tony David | QLD |
| 2007 | Ian Brown | QLD | Brad Austen | WA | Kylie Anderson | WA | Tony David | QLD |
| 2009 | Geoff Kime | QLD | Anthony Fleet | ACT | Kyle Anderson | WA | Beau Anderson | WA |
| 2011 | Peter Machin | SA | Damon Heta | WA | Michael Mullaney | ACT | Beau Anderson | WA |
| 2013 | Peter Machin | SA | Eddy Sims | VIC | James Bailey | QLD | Justin Miles | WA |
| 2015 | Peter Machin | SA | Eddy Sims | VIC | Raymond Smith | QLD | Mitchell Clegg | NSW |
| 2017 | Peter Machin | SA | Justin Thompson | VIC | Raymond Smith | QLD | Andrew Townes | QLD |
| 2019 | Justin Thompson | VIC | Peter Machin | SA | Mitchell Clegg | NSW | Adam Rowe | WA |
| 2023 | Peter Machin | SA | Brandon Weening | VIC | Raymond Smith | QLD | Michael Cassar | VIC |
| 2025 | Raymond Smith | QLD | Lindsay Haji-Ali | WA | Mal Cuming | VIC | Danny Porter | SA |
Ladies
| Year | Name | State` | Name | State | Name | State | Name | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Pauline Munday | VIC | Julie Roberts | SA | - | - | - | - |
| 1987 | Pat Roberts | SA | Eileen Morton | WA | - | - | - | - |
| 1989 | Louise Ball | WA | Eileen Morton | WA | - | - | - | - |
| 1991 | Charmaine Barney | QLD | Eileen Morton | WA | - | - | - | - |
| 1993 | Carol Forward | VIC | Christine Clark | VIC | - | - | - | - |
| 1995 | Dot McLeod | WA | Jodie Hislop | WA | - | - | - | - |
| 1997 | Dot McLeod | WA | Megan Rogers | ACT | - | - | - | - |
| 1999 | Dot McLeod | WA | Helen Chalson | WA | - | - | - | - |
| 2001 | Natalie Carter | WA | Tracey Anderson | VIC | - | - | - | - |
| 2003 | Natalie Carter | WA | Tracey Anderson | VIC | - | - | - | - |
| 2005 | Dot McLeod | WA | Louise Ball | WA | - | - | - | - |
| 2007 | Natalie Carter | WA | Corrine Hammond | NSW | - | - | - | - |
| 2009 | Louise Ball | WA | Janine Cassar | VIC | - | - | - | - |
| 2011 | Natalie Carter | WA | Corrine Hammond | NSW | - | - | - | - |
| 2013 | Natalie Carter | WA | Corrine Hammond | NSW | - | - | - | - |
| 2015 | Natalie Carter | WA | Corrine Hammond | NSW | Kim Kelly | WA | Lorraine Burn | QLD |
| 2017 | Corrine Hammond | NSW | Tori Kewish | VIC | Natalie Carter | WA | Janine Cassar | VIC |
| 2019 | Tori Kewish | VIC | Natalie Carter | WA | Lorraine Burn | QLD | Barb Smyth | SA |
| 2023 | Kym Mitchell | SA | Amanda Loch | QLD | Jackie Marks | QLD | Jo Hadley | VIC |
| 2025 | Joanne Hadley | VIC | Tori Kewish | VIC | Leanne Clegg | NSW | Jucinta Dann | WA |
Juniors
| Year | Girls | State | Boys | State |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harrena Williamson | WA | Beau Anderson | WA |
| 2001 | Venus Johnson | QLD | Allan O'Brien | NSW |
| 2003 | Kathleen Logue | NT | Dwayne Seabourne | TAS |
| 2005 | Brie Peters | QLD | Mitchell Clegg | NSW |
| 2007 | Rebecca Webster | QLD | Harlee Chauntler | QLD |
| 2009 | Jade Whitworth | QLD | Nathan Seabourne | TAS |
| 2011 | Tiarna Dorotich (née Smith) | QLD | Jamie Rundle | QLD |
| 2013 | Angela Clarke | WA | Hayden Lane | QLD |
| 2015 | Tiarna Dorotich (née Smith) | QLD | Chase Bottrell | SA |
| 2017 | Fiona Gottwald | SA | Jack Killin | QLD |
| 2017 | Vanessa James | QLD | Colby Dodge | TAS |
| 2019 | Abbey Morrison | SA | Will Wilson | SA |
| 2019 | Rihani Snary | QLD | Kaiden Wettig-Wallace | NSW |
| 2023 | Janiya Finlay | QLD | Jack Spencer | QLD |
| 2023 | Kody Lane | VIC | Terence Morton | WA |
| 2025 | Brianna Pickett | WA | Andrew Nielsen | VIC |
| 2025 | Tiah Walsh | QLD | Tristan Bognar | QLD |